Wahlergebnis der VG Wörrstadt bei der Bundestagswahl vom 27.09.2009:
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
| CDU | 39,4 (-0,9) | 33,0 (-1,4) |
| SPD | 34,2, (-8,4) | 25,8 (-10,1) |
| FDP | 9,4 (+3,0) | 16,1 (+3,5) |
| Grüne | 9,4 (+4,9) | 12,3 (+3,4) |
| Die Linke | 6,3 (+2,3) | 7,3 (+2,7) |
| Sonstige | 1,4 (+-0,0) | 5,6 (+2,0) |
Erfreulich ist, dass die Wahlbeteiligung in der VG Wörrstadt mit 77,8 % um 7 % höher als im Bund ausgefallen ist.


